規格項目 | JF-425X | JF-800X | JF-425H |
SiO2 % | ≥98 | ≥99 | ≥98 |
PH值 | 5.0—6.0 | 5.0—6.0 | 5.5—6.5 |
BET比表面積 m2/g | 200—220 | 200-240 | 190—210 |
DBP吸油值cm3/g | ≥3.5 | ≥3.6 | 3.0—3.2 |
加熱減量105℃ 2h % | 4.0-6.0 | 4.0-6.0 | 4.0—6.0 |
灼燒減量1000℃ % | ≤7.0 | ≤7.0 | ≤7.0 |
細度(目) | 1250目 | 2000-3000目 | 1250目 |
包裝:包裝為10公斤/袋,或者根據廠家需求而定。
聯系人:毋經理
手機:13782675035
電話:0391-8070286
傳真:0391-8070286
郵箱:919899540@qq.com
網址:http://m.nlspujooeh.com
地址:焦作市示范區蘇家作工業園區