◆產品指標、特點及應用:
型號 | JF-180 | JF-600X | JF-500X |
生產工藝 | 沉淀法 | 沉淀法 | 沉淀法 |
外觀 | 白色粉末 | 白色粉末 | 白色粉末 |
二氧化硅含量 % | ≥99.6 | ≥99.6 | ≥99.6 |
白度 | ≥98 | ≥98 | ≥98 |
平均粒徑um | 7-8um | 5-6um | 3-5um |
孔容 ml/g | 1.2 | 1.2 | 1.6 |
干燥減量% 105℃2h | 4-5 | 4-5 | 4-5 |
灼燒減量% 950℃2h | 5-6 | 5-6 | 5-6 |
比表面積㎡/g | 200 | 240 | 260 |
吸油值 ml/100g | 260-280 | 360-380 | 380-390 |
PH 值 | 6.5-7.5 | 6.5-7.5 | 6.5-7.5 |
應用范圍
| 飼料載體、農藥載體、陶瓷釉料、硅膠、塑膠等行業。 | ||
特點 | 無定型的白色粉末,具有很高的絕緣性,不溶于水及普通的酸,受高溫不分解,有吸水性,無毒,無味。 |
聯系人:毋經理
手機:13782675035
電話:0391-8070286
傳真:0391-8070286
郵箱:919899540@qq.com
網址:http://m.nlspujooeh.com
地址:焦作市示范區蘇家作工業園區